Rabu, 18 Oktober 2017

Daftar Harga Beton Mixer Minimix

Berikut daftar harga beton cor minimix

1.   Mutu K 125 Rp 1.060.000,./m³
2.   Mutu K 150 Rp 1.080.000,./m³
3.   Mutu K 175 Rp 1.100.000,./m³
4.   Mutu K 200 Rp 1.125.000,./m³
5.   Mutu K 225 Rp 1.150.000,./m³
6.   Mutu K 250 Rp 1.175.000,./m³
7.   Mutu K 275 Rp 1.200.000,./m³
8.   Mutu K 300 Rp 1.220.000,./m³
9.   Mutu K 325 Rp 1 240.000,./m³
10. Mutu K 350 Rp 1.270.000,./m³
11. Mutu K 400 Rp 1.300.000,./m³
12. Mutu K 450 Rp 1.350.000,./m³

“Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dengan harga terbaik”

Untuk info lebih lanjut, konsultasi, negosiasi harga dan pemesanan dapat menghubungi marketing kami

Call / WA 0813 1591 3559 ( Bp Ade SE )

Call / WA 0858 8180 0604

Tidak ada komentar:

Posting Komentar