Senin, 16 Oktober 2017

Daftar Harga Beton Readymix Mixer Standar

Berikut daftar harga beton readymix mixer standar
1.   Mutu K 125 Rp 720.000,./m³
2.   Mutu K 150 Rp 730.000,./m³
3.   Mutu K 175 Rp 750.000,./m³
4.   Mutu K 200 Rp 770.000,./m³
5.   Mutu K 225 Rp 780.000,./m³
6.   Mutu K 250 Rp 800.000,./m³
7.   Mutu K 275 Rp 820.000,./m³
8.   Mutu K 300 Rp 840.000,./m³
9.   Mutu K 325 Rp 860.000,./m³
10. Mutu K 350 Rp 880.000,./m³
11. Mutu K 400 Rp 930.000,./m³
12. Mutu K 450 Rp 950.000,./m³

“Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dengan harga terbaik”

Untuk info lebih lanjut, konsultasi, negosiasi harga dan pemesanan dapat menghubungi marketing kami

Call / WA 0813 1591 3559 ( Bp Ade SE )

Call / WA 0858 8180 0604

Tidak ada komentar:

Posting Komentar